Třídy a rozvrhy
I. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | AJ | Prv | |||
Út | ČJ | M | ČJ | HV | |||
St | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | VV | |||
Pá | ČJ | ČJ | OR | TV | TV |
Šárka Viktorová, Klára Bucková, Anna Karolína Smutná
II. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | TV | TV | |||
Út | ČJ | M | ČJ | Prv | AJ | ||
St | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | VV | PČ | ||
Pá | ČJ | M | ČJ | OR |
Jitka Kvízová, Klára Bucková, Jaroslava Uhlířová
III. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | ČJ | AJ | Prv | ||
Út | ČJ | M | Prv | ČJ | AJ | ||
St | ČJ | M | ČJ | AJ | ČJ | ||
Čt | ČJ | M | TV | TV | HV | ||
Pá | ČJ | M | PČ | VV | OR |
Ludmila Hrušková, Šárka Viktorová, Klára Bucková, Jaroslava Uhlířová, Jitka Kvízová
IV. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | AJ | PČ | Př | ||
Út | ČJ | M | TV4+5 | TV4+5 | ČJ | ||
St | ČJ | M | AJ | Inf | Vl | ||
Čt | ČJ | M | VV | VV | Vl | ||
Pá | ČJ | M | AJ | HV4+5 | OR |
Klára Bucková, Šárka Viktorová, Anna Karolína Smutná, Jaroslava Uhlířová
V. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | Vl | Př | AJ | ||
Út | ČJ | M | TV4+5 | TV4+5 | AJ | ||
St | ČJ | ČJ | M | Vl | PČ | ||
Čt | ČJ | M | AJ | Inf | VV | VV | |
Pá | ČJ | M | OR | HV4+5 |
Veronika Kneysová, Jaroslava Uhlířová, Anna Karolína Smutná, Jitka Kvízová