Třídy a rozvrhy
I. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | |||
Út | ČJ | M | ČJ | Prv | |||
St | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | AJ | |||
Pá | ČJ | VV | OR | TV | TV |
Ludmila Hrušková, Veronika Kneysová, Šárka Viktorová
II. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 –9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po |
ČJ | M | TV | TV | |||
Út |
ČJ |
M | ČJ |
PČ2 |
|||
St |
ČJ |
M | ČJ |
HV |
|||
Čt | ČJ | M | ČJ | AJ |
Prv |
||
Pá | ČJ | M | ČJ | VV |
OR |
Šárka Viktorová, Lenka Maxová, Martina Křenková
III. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | ČJ | Prv | HV | ||
Út | ČJ | M | Prv | ČJ | VV | ||
St | ČJ | M | AJ | ČJ | ČJ | ||
Čt | ČJ | M | AJ | TV | TV | ||
Pá | ČJ | M | PČ | AJ | OR |
Jitka Kvízová, Klára Bucková, Lenka Maxová, Martina Křenková
IV. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | Vl | Vl | AJ | ||
Út | ČJ | M | ČJ | AJ | |||
St | ČJ | M | PČ | Př | AJ | ||
Čt | ČJ | M | Inf | HV4+5 | TV4+5 | TV4+5 | |
Pá | ČJ | M | VV | VV | OR |
Lenka Maxová, Šárka Viktorová, Klára Bucková, Martina Křenková, Kateřina Voháňková
V. třída
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
Po | ČJ | M | AJ | Př | Inf | ||
Út | ČJ | M | Vl | VV | VV | ||
St | ČJ | M | M | PČ | Vl | ||
Čt | ČJ | M | AJ | HV4+5 | TV4+5 | TV4+5 | |
Pá | ČJ | ČJ | AJ | OR |
Klára Bucková, Jitka Kvízová, Kateřina Voháňková, Lenka Maxová