Rozvrh v době plavání 21. 11. 2016 – 17. 2. 2017
- ročník (18 žáků) Jana Závůrková
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
| Po | ČJ | ČJ | M | Prv | |||
| Út | ČJ | M | Prv | VV | |||
| St | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
| Čt | ČJ | M | HV | ČJ | |||
| Pá | ČJ | ČJ | TV | TV |
JZ, JB, JU
- ročník (15 žáků) Jitka Kvízová
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
| Po | Čj | ČJ | M | ČJ | |||
| Út | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
| St | ČJ | M | ČJ | HV | Prv | ||
| Čt | ČJ | M | ČJ | VV | |||
| Pá | Prv | ČJ | M | TV | TV |
JK, RC, JU
- ročník (16 žáků) Ludmila Hrušková
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
| Po | ČJ | M | Prv | ČJ | AJ | ||
| Út | M | ČJ | AJ | Č | VV | ||
| St | ČJ | M | HV | AJ | Prv | ||
| Čt | M | ČJ | Prv | ČJ | PČ | ||
| Pá | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
LH, JB, JK, JU
- ročník (11 žáků) Lenka Kvízová
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
| Po | Př | ČJ | HV | M | Vl | ||
| Út | Př | PČ | M | AJ | ČJ | ||
| St | ČJ | VV | VV | M | AJ | ||
| Čt | ČJ | ČJ | M | Vl | AJ | ||
| Pá | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
RC, LK, JK, JU
- ročník (15 žáků) Jana Bartošová
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10.00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | |
| Po | ČJ | Vl | HV | M | AJ | ||
| Út | ČJ | Př | M | ČJ | VV | VV | |
| St | ČJ | Vl | ČJ | M | AJ | ||
| Čt | ČJ | Př | M | PČ | AJ | ||
| Pá | ČJ | M | Inf | TV | TV |
JB, JZ, RC, JU

